实训基地材料二:云南省民族中等专业学校职业教育实训基地建设经费预算
文章点击数:
创建时间:2006年06月24日 来源:云南民族网 【打印文章】
| 附表1:实训基地规划项目、设备设施及经费预算表 | |||||||
| 民族色彩、创作、绘画工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 画架、画具 | 100 | 套 | 300 | 30000 | ||
| 2 | 各种石膏像 | 200 | 个 | 200 | 40000 | ||
| 3 | 静物写生用品 | 200 | 件 | 30 | 6000 | ||
| 4 | 画框 | 500 | 个 | 25 | 12500 | ||
| 5 | 各种颜料 | 500 | 合 | 50 | 25000 | ||
| 6 | 各种照明设备 | 20 | 套 | 300 | 6000 | ||
| 7 | 拷贝箱 | 40 | 个 | 200 | 8000 | ||
| 8 | 彩色喷绘写真机 | 2 | 台 | 90000 | 180000 | ||
| 9 | 计算机 | 55 | 台 | 8000 | 440000 | ||
| 10 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 2 | 套 | 50000 | 100000 | ||
| 小计 | 847500 | ||||||
| 木雕工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 旋转台 | 30 | 套 | 200 | 6000 | ||
| 2 | 气泵 | 10 | 台 | 1000 | 10000 | ||
| 3 | 雕刻用具 | 30 | 套 | 200 | 6000 | ||
| 4 | 雕花机 | 2 | 台 | 50000 | 100000 | ||
| 5 | 园盘锯木机 | 2 | 台 | 10000 | 20000 | ||
| 6 | 电动刨木机 | 2 | 台 | 10000 | 20000 | ||
| 7 | 磨光机 | 2 | 台 | 5000 | 10000 | ||
| 8 | 抛光机 | 2 | 台 | 5000 | 10000 | ||
| 9 | 小型手提锯、刨木机 | 5 | 套 | 3000 | 15000 | ||
| 小计 | 197000 | ||||||
| 版画工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 石板机 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | ||
| 2 | 铜板机 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | ||
| 3 | 工作台 | 40 | 合 | 250 | 10000 | ||
| 4 | 雕刻用具 | 40 | 套 | 200 | 8000 | ||
| 5 | 计算机 | 5 | 台 | 8000 | 40000 | ||
| 6 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 小计 | 508000 | ||||||
| 扎蜡染工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 蜡刀 | 50 | 套 | 300 | 15000 | ||
| 2 | 电炉 | 100 | 个 | 100 | 10000 | ||
| 3 | 染缸 | 200 | 个 | 100 | 20000 | ||
| 4 | 不锈钢盆 | 500 | 个 | 50 | 25000 | ||
| 5 | 工作台 | 30 | 个 | 300 | 9000 | ||
| 6 | 染料 | 200 | 筒 | 300 | 60000 | ||
| 小计 | 139000 | ||||||
| 雕塑与陶艺工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 雕塑工具 | 30 | 套 | 1400 | 42000 | ||
| 2 | 电动转盘 | 30 | 台 | 2200 | 66000 | ||
| 3 | 拉坯机 | 2 | 台 | 2000 | 4000 | ||
| 4 | 雕塑台 | 30 | 个 | 220 | 6600 | ||
| 5 | 车模机 | 10 | 台 | 2800 | 28000 | ||
| 6 | 压泥机 | 5 | 台 | 3100 | 15500 | ||
| 7 | 转盘 20cm | 30 | 个 | 100 | 3000 | ||
| 8 | 转盘 25cm | 30 | 个 | 120 | 3600 | ||
| 9 | 转盘 30cm | 30 | 个 | 140 | 4200 | ||
| 10 | 挤泥枪 钢制 | 10 | 支 | 140 | 1400 | ||
| 11 | 陶艺初学工具 八件/套 | 30 | 套 | 50 | 1500 | ||
| 12 | 修坯刀 八件/套 | 30 | 套 | 160 | 4800 | ||
| 13 | 泥塑刀 五件六寸/套 | 30 | 套 | 50 | 1500 | ||
| 14 | 扁钢丝刀 六件/套 | 30 | 套 | 60 | 1800 | ||
| 15 | 雷丝刀 十一件/套 | 30 | 套 | 110 | 3300 | ||
| 16 | 拉坯胶片 五个/套 | 30 | 套 | 70 | 2100 | ||
| 17 | 弦钢丝刀 六件/套 | 30 | 套 | 80 | 2400 | ||
| 18 | 大刚丝刀 四件/套 | 30 | 套 | 50 | 1500 | ||
| 19 | 短牛舌刀 三件/套 | 30 | 套 | 50 | 1500 | ||
| 20 | 泥料 | 5 | 吨 | 23000 | 115000 | ||
| 小计 | 309700 | ||||||
| 民族服装服饰设计与制作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 平缝机 | 80 | 台 | 450 | 36000 | ||
| 2 | 包缝机 | 2 | 台 | 1800 | 3600 | ||
| 3 | 园头锁眼机 | 2 | 台 | 16800 | 33600 | ||
| 4 | 平头锁眼机 | 2 | 台 | 14500 | 29000 | ||
| 5 | 挑边机 | 2 | 台 | 1100 | 2200 | ||
| 6 | 多功能家用缝纫机 | 2 | 台 | 3200 | 6400 | ||
| 7 | 蒸汽熨台 | 6 | 台 | 5000 | 30000 | ||
| 8 | 粘衬机 | 4 | 台 | 9800 | 39200 | ||
| 9 | 裁剪台 | 4 | 台 | 1000 | 4000 | ||
| 10 | 吊瓶熨斗 | 10 | 台 | 800 | 8000 | ||
| 11 | 刀、剪、尺等工具 | 80 | 套 | 40 | 3200 | ||
| 12 | 家用缝纫机 | 50 | 台 | 200 | 10000 | ||
| 13 | 计算机 | 50 | 台 | 5000 | 250000 | ||
| 14 | 工作台 | 50 | 台 | 200 | 10000 | ||
| 15 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 2 | 套 | 50000 | 100000 | ||
| 16 | 辅助设计软件 | 10 | 套 | 5000 | 50000 | ||
| 小计 | 615200 | ||||||
| 民族文物古迹抢救与保护工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 数字摄录像、编辑系统 | 1 | 套 | 300000 | 300000 | ||
| 2 | 计算机及刻录设备 | 20 | 套 | 9000 | 180000 | ||
| 3 | 应用软件 | 10 | 套 | 5000 | 50000 | ||
| 4 | 书籍、资料 | 1 | 套 | 300000 | 300000 | ||
| 5 | 数码相机 | 10 | 套 | 15000 | 150000 | ||
| 6 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 7 | 工作台 | 20 | 台 | 500 | 10000 | ||
| 小计 | 1040000 | ||||||
| 宝石玉石工艺品加工工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 油喷式玉石切割机 | 5 | 台 | 100000 | 500000 | ||
| 2 | 小型切割机 | 5 | 台 | 5000 | 25000 | ||
| 3 | 多刀切割机 | 2 | 台 | 29800 | 59600 | ||
| 4 | 大料切割机 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | ||
| 5 | 玉石抛光机 | 10 | 台 | 8000 | 80000 | ||
| 6 | 玉石打磨机 | 10 | 台 | 2000 | 20000 | ||
| 7 | 钻孔机 | 2 | 台 | 20000 | 40000 | ||
| 8 | 工作台 | 30 | 套 | 800 | 24000 | ||
| 9 | 蒸蜡机 | 2 | 套 | 5000 | 10000 | ||
| 10 | 煮蜡机 | 2 | 套 | 5000 | 10000 | ||
| 11 | 玉石鉴定仪 | 2 | 套 | 80000 | 160000 | ||
| 小计 | 978600 | ||||||
| 刺绣与编结工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 电脑刺绣机 | 2 | 台 | 300000 | 600000 | ||
| 2 | 工作台 | 50 | 套 | 800 | 40000 | ||
| 3 | 花绷 | 50 | 套 | 100 | 5000 | ||
| 小计 | 645000 | ||||||
| 金属工艺品工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 小型切割机 | 5 | 台 | 5000 | 25000 | ||
| 2 | 电焊机 | 4 | 套 | 29800 | 119200 | ||
| 3 | 氧焊机 | 2 | 套 | 50000 | 100000 | ||
| 4 | 抛光机 | 10 | 台 | 8000 | 80000 | ||
| 5 | 车床 | 10 | 台 | 2000 | 20000 | ||
| 6 | 钻孔机 | 2 | 台 | 20000 | 40000 | ||
| 7 | 工作台 | 30 | 套 | 800 | 24000 | ||
| 8 | 喷沙机 | 2 | 套 | 10000 | 20000 | ||
| 9 | 酸洗设备 | 2 | 套 | 18000 | 36000 | ||
| 10 | 喷塑设备 | 2 | 套 | 5500 | 11000 | ||
| 11 | 电镀设备 | 5 | 套 | 8500 | 42500 | ||
| 12 | 工具 | 30 | 套 | 800 | 24000 | ||
| 小计 | 541700 | ||||||
| 累计 | 5821700 | ||||||
| 附表2:实训基地现有项目、设备设施及价值 | |||||||
| 民族色彩、创作、绘画工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 画架、画具 | 50 | 套 | 300 | 15000 | ||
| 2 | 各种石膏像 | 50 | 个 | 200 | 10000 | ||
| 3 | 静物写生用品 | 100 | 件 | 30 | 3000 | ||
| 4 | 画框 | 50 | 个 | 25 | 1250 | ||
| 5 | 各种颜料 | 100 | 合 | 50 | 5000 | ||
| 6 | 各种照明设备 | 2 | 套 | 300 | 600 | ||
| 7 | 拷贝箱 | 5 | 个 | 200 | 1000 | ||
| 8 | 彩色喷绘写真机 | 1 | 台 | 90000 | 90000 | ||
| 9 | 计算机 | 10 | 台 | 8000 | 80000 | ||
| 10 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 小计 | 255850 | ||||||
| 木雕工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 旋转台 | 20 | 套 | 200 | 4000 | ||
| 2 | 气泵 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | ||
| 3 | 雕刻用具 | 30 | 套 | 200 | 6000 | ||
| 4 | 雕花机 | 0 | 台 | 50000 | 0 | ||
| 5 | 园盘锯木机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | ||
| 6 | 电动刨木机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | ||
| 7 | 磨光机 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
| 8 | 抛光机 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
| 9 | 小型手提锯、刨木机 | 2 | 套 | 3000 | 6000 | ||
| 小计 | 48000 | ||||||
| 版画工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 石板机 | 0 | 台 | 200000 | 0 | ||
| 2 | 铜板机 | 0 | 台 | 200000 | 0 | ||
| 3 | 工作台 | 20 | 合 | 250 | 5000 | ||
| 4 | 雕刻用具 | 20 | 套 | 200 | 4000 | ||
| 5 | 计算机 | 5 | 台 | 8000 | 40000 | ||
| 6 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 小计 | 99000 | ||||||
| 扎蜡染工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 蜡刀 | 30 | 套 | 300 | 9000 | ||
| 2 | 电炉 | 50 | 个 | 100 | 5000 | ||
| 3 | 染缸 | 100 | 个 | 100 | 10000 | ||
| 4 | 不锈钢盆 | 100 | 个 | 50 | 5000 | ||
| 5 | 工作台 | 10 | 个 | 300 | 3000 | ||
| 6 | 染料 | 20 | 筒 | 300 | 6000 | ||
| 小计 | 38000 | ||||||
| 雕塑与陶艺工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 雕塑工具 | 10 | 套 | 1400 | 14000 | ||
| 2 | 电动转盘 | 5 | 台 | 2200 | 11000 | ||
| 3 | 拉坯机 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | ||
| 4 | 雕塑台 | 10 | 个 | 220 | 2200 | ||
| 5 | 车模机 | 2 | 台 | 2800 | 5600 | ||
| 6 | 压泥机 | 1 | 台 | 3100 | 3100 | ||
| 7 | 转盘 20cm | 10 | 个 | 100 | 1000 | ||
| 8 | 转盘 25cm | 10 | 个 | 120 | 1200 | ||
| 9 | 转盘 30cm | 10 | 个 | 140 | 1400 | ||
| 10 | 挤泥枪 钢制 | 2 | 支 | 140 | 280 | ||
| 11 | 陶艺初学工具 八件/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 12 | 修坯刀 八件/套 | 15 | 套 | 160 | 2400 | ||
| 13 | 泥塑刀 五件六寸/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 14 | 扁钢丝刀 六件/套 | 15 | 套 | 60 | 900 | ||
| 15 | 雷丝刀 十一件/套 | 15 | 套 | 110 | 1650 | ||
| 16 | 拉坯胶片 五个/套 | 15 | 套 | 70 | 1050 | ||
| 17 | 弦钢丝刀 六件/套 | 15 | 套 | 80 | 1200 | ||
| 18 | 大刚丝刀 四件/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 19 | 短牛舌刀 三件/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 20 | 泥料 | 1 | 吨 | 23000 | 23000 | ||
| 小计 | 74980 | ||||||
| 民族服装服饰设计与制作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 平缝机 | 30 | 台 | 450 | 13500 | ||
| 2 | 包缝机 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | ||
| 3 | 园头锁眼机 | 1 | 台 | 16800 | 16800 | ||
| 4 | 平头锁眼机 | 1 | 台 | 14500 | 14500 | ||
| 5 | 挑边机 | 1 | 台 | 1100 | 1100 | ||
| 6 | 多功能家用缝纫机 | 0 | 台 | 3200 | 0 | ||
| 7 | 蒸汽熨台 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
| 8 | 粘衬机 | 1 | 台 | 9800 | 9800 | ||
| 9 | 裁剪台 | 1 | 台 | 1000 | 1000 | ||
| 10 | 吊瓶熨斗 | 5 | 台 | 800 | 4000 | ||
| 11 | 刀、剪、尺等工具 | 30 | 套 | 40 | 1200 | ||
| 12 | 家用缝纫机 | 50 | 台 | 200 | 10000 | ||
| 13 | 计算机 | 10 | 台 | 5000 | 50000 | ||
| 14 | 工作台 | 10 | 台 | 200 | 2000 | ||
| 15 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 0 | 套 | 50000 | 0 | ||
| 16 | 辅助设计软件 | 2 | 套 | 5000 | 10000 | ||
| 小计 | 140700 | ||||||
| 民族文物古迹抢救与保护工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 数字摄录像、编辑系统 | 0 | 套 | 300000 | 0 | ||
| 2 | 计算机及刻录设备 | 10 | 套 | 9000 | 90000 | ||
| 3 | 应用软件 | 2 | 套 | 5000 | 10000 | ||
| 4 | 书籍、资料 | 0 | 套 | 300000 | 0 | ||
| 5 | 数码相机 | 2 | 套 | 15000 | 30000 | ||
| 6 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 0 | 套 | 50000 | 0 | ||
| 7 | 工作台 | 10 | 台 | 500 | 5000 | ||
| 小计 | 135000 | ||||||
| 宝石玉石工艺品加工工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 油喷式玉石切割机 | 1 | 台 | 100000 | 100000 | ||
| 2 | 小型切割机 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
| 3 | 多刀切割机 | 1 | 台 | 29800 | 29800 | ||
| 4 | 大料切割机 | 0 | 台 | 50000 | 0 | ||
| 5 | 玉石抛光机 | 2 | 台 | 8000 | 16000 | ||
| 6 | 玉石打磨机 | 2 | 台 | 2000 | 4000 | ||
| 7 | 钻孔机 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | ||
| 8 | 工作台 | 10 | 套 | 800 | 8000 | ||
| 9 | 蒸蜡机 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | ||
| 10 | 煮蜡机 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | ||
| 11 | 玉石鉴定仪 | 1 | 套 | 80000 | 80000 | ||
| 小计 | 272800 | ||||||
| 刺绣与编结工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 电脑刺绣机 | 1 | 台 | 300000 | 300000 | ||
| 2 | 工作台 | 20 | 套 | 800 | 16000 | ||
| 3 | 花绷 | 20 | 套 | 100 | 2000 | ||
| 小计 | 318000 | ||||||
| 金属工艺品工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 小型切割机 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
| 2 | 电焊机 | 1 | 套 | 29800 | 29800 | ||
| 3 | 氧焊机 | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 4 | 抛光机 | 2 | 台 | 8000 | 16000 | ||
| 5 | 车床 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | ||
| 6 | 钻孔机 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | ||
| 7 | 工作台 | 10 | 套 | 800 | 8000 | ||
| 8 | 喷沙机 | 1 | 套 | 10000 | 10000 | ||
| 9 | 酸洗设备 | 1 | 套 | 18000 | 18000 | ||
| 10 | 喷塑设备 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | ||
| 11 | 电镀设备 | 1 | 套 | 8500 | 8500 | ||
| 12 | 工具 | 10 | 套 | 800 | 8000 | ||
| 小计 | 180800 | ||||||
|
累计 |
1563130 | ||||||
| 附表3:申报国家财政支持项目、设备设施及经费预算 | |||||||
| 民族色彩、创作、绘画工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 画架、画具 | 50 | 套 | 300 | 15000 | ||
| 2 | 各种石膏像 | 150 | 个 | 200 | 30000 | ||
| 3 | 静物写生用品 | 100 | 件 | 30 | 3000 | ||
| 4 | 画框 | 450 | 个 | 25 | 11250 | ||
| 5 | 各种颜料 | 400 | 合 | 50 | 20000 | ||
| 6 | 各种照明设备 | 18 | 套 | 300 | 5400 | ||
| 7 | 拷贝箱 | 35 | 个 | 200 | 7000 | ||
| 8 | 彩色喷绘写真机 | 1 | 台 | 90000 | 90000 | ||
| 9 | 计算机 | 45 | 台 | 8000 | 360000 | ||
| 10 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 小计 | 591650 | ||||||
| 木雕工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 旋转台 | 10 | 套 | 200 | 2000 | ||
| 2 | 气泵 | 8 | 台 | 1000 | 8000 | ||
| 3 | 雕刻用具 | 0 | 套 | 200 | 0 | ||
| 4 | 雕花机 | 2 | 台 | 50000 | 100000 | ||
| 5 | 园盘锯木机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | ||
| 6 | 电动刨木机 | 1 | 台 | 10000 | 10000 | ||
| 7 | 磨光机 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
| 8 | 抛光机 | 1 | 台 | 5000 | 5000 | ||
| 9 | 小型手提锯、刨木机 | 3 | 套 | 3000 | 9000 | ||
| 小计 | 149000 | ||||||
| 版画工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 石板机 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | ||
| 2 | 铜板机 | 1 | 台 | 200000 | 200000 | ||
| 3 | 工作台 | 20 | 合 | 250 | 5000 | ||
| 4 | 雕刻用具 | 20 | 套 | 200 | 4000 | ||
| 5 | 计算机 | 0 | 台 | 8000 | 0 | ||
| 6 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 0 | 套 | 50000 | 0 | ||
| 小计 | 409000 | ||||||
| 扎蜡染工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 蜡刀 | 20 | 套 | 300 | 6000 | ||
| 2 | 电炉 | 50 | 个 | 100 | 5000 | ||
| 3 | 染缸 | 100 | 个 | 100 | 10000 | ||
| 4 | 不锈钢盆 | 400 | 个 | 50 | 20000 | ||
| 5 | 工作台 | 20 | 个 | 300 | 6000 | ||
| 6 | 染料 | 180 | 筒 | 300 | 54000 | ||
| 小计 | 101000 | ||||||
| 雕塑与陶艺工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 雕塑工具 | 20 | 套 | 1400 | 28000 | ||
| 2 | 电动转盘 | 25 | 台 | 2200 | 55000 | ||
| 3 | 拉坯机 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | ||
| 4 | 雕塑台 | 20 | 个 | 220 | 4400 | ||
| 5 | 车模机 | 8 | 台 | 2800 | 22400 | ||
| 6 | 压泥机 | 4 | 台 | 3100 | 12400 | ||
| 7 | 转盘 20cm | 20 | 个 | 100 | 2000 | ||
| 8 | 转盘 25cm | 20 | 个 | 120 | 2400 | ||
| 9 | 转盘 30cm | 20 | 个 | 140 | 2800 | ||
| 10 | 挤泥枪 钢制 | 8 | 支 | 140 | 1120 | ||
| 11 | 陶艺初学工具 八件/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 12 | 修坯刀 八件/套 | 15 | 套 | 160 | 2400 | ||
| 13 | 泥塑刀 五件六寸/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 14 | 扁钢丝刀 六件/套 | 15 | 套 | 60 | 900 | ||
| 15 | 雷丝刀 十一件/套 | 15 | 套 | 110 | 1650 | ||
| 16 | 拉坯胶片 五个/套 | 15 | 套 | 70 | 1050 | ||
| 17 | 弦钢丝刀 六件/套 | 15 | 套 | 80 | 1200 | ||
| 18 | 大刚丝刀 四件/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 19 | 短牛舌刀 三件/套 | 15 | 套 | 50 | 750 | ||
| 20 | 泥料 | 4 | 吨 | 23000 | 92000 | ||
| 小计 | 234720 | ||||||
| 民族服装服饰设计与制作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 平缝机 | 50 | 台 | 450 | 22500 | ||
| 2 | 包缝机 | 1 | 台 | 1800 | 1800 | ||
| 3 | 园头锁眼机 | 1 | 台 | 16800 | 16800 | ||
| 4 | 平头锁眼机 | 1 | 台 | 14500 | 14500 | ||
| 5 | 挑边机 | 1 | 台 | 1100 | 1100 | ||
| 6 | 多功能家用缝纫机 | 2 | 台 | 3200 | 6400 | ||
| 7 | 蒸汽熨台 | 5 | 台 | 5000 | 25000 | ||
| 8 | 粘衬机 | 3 | 台 | 9800 | 29400 | ||
| 9 | 裁剪台 | 3 | 台 | 1000 | 3000 | ||
| 10 | 吊瓶熨斗 | 5 | 台 | 800 | 4000 | ||
| 11 | 刀、剪、尺等工具 | 50 | 套 | 40 | 2000 | ||
| 12 | 家用缝纫机 | 0 | 台 | 200 | 0 | ||
| 13 | 计算机 | 40 | 台 | 5000 | 200000 | ||
| 14 | 工作台 | 40 | 台 | 200 | 8000 | ||
| 15 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 2 | 套 | 50000 | 100000 | ||
| 16 | 辅助设计软件 | 8 | 套 | 5000 | 40000 | ||
| 小计 | 474500 | ||||||
| 民族文物古迹抢救与保护工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 数字摄录像、编辑系统 | 1 | 套 | 300000 | 300000 | ||
| 2 | 计算机及刻录设备 | 10 | 套 | 9000 | 90000 | ||
| 3 | 应用软件 | 8 | 套 | 5000 | 40000 | ||
| 4 | 书籍、资料 | 1 | 套 | 300000 | 300000 | ||
| 5 | 数码相机 | 8 | 套 | 15000 | 120000 | ||
| 6 | 多媒体投影仪(含实物展示台) | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 7 | 工作台 | 10 | 台 | 500 | 5000 | ||
| 小计 | 905000 | ||||||
| 宝石玉石工艺品加工工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 油喷式玉石切割机 | 4 | 台 | 100000 | 400000 | ||
| 2 | 小型切割机 | 4 | 台 | 5000 | 20000 | ||
| 3 | 多刀切割机 | 1 | 台 | 29800 | 29800 | ||
| 4 | 大料切割机 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | ||
| 5 | 玉石抛光机 | 8 | 台 | 8000 | 64000 | ||
| 6 | 玉石打磨机 | 8 | 台 | 2000 | 16000 | ||
| 7 | 钻孔机 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | ||
| 8 | 工作台 | 20 | 套 | 800 | 16000 | ||
| 9 | 蒸蜡机 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | ||
| 10 | 煮蜡机 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | ||
| 11 | 玉石鉴定仪 | 1 | 套 | 80000 | 80000 | ||
| 小计 | 705800 | ||||||
| 刺绣与编结工艺室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 电脑刺绣机 | 1 | 台 | 300000 | 300000 | ||
| 2 | 工作台 | 30 | 套 | 800 | 24000 | ||
| 3 | 花绷 | 30 | 套 | 100 | 3000 | ||
| 小计 | 327000 | ||||||
| 金属工艺品工作室 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | |
| 1 | 小型切割机 | 4 | 台 | 5000 | 20000 | ||
| 2 | 电焊机 | 3 | 套 | 29800 | 89400 | ||
| 3 | 氧焊机 | 1 | 套 | 50000 | 50000 | ||
| 4 | 抛光机 | 8 | 台 | 8000 | 64000 | ||
| 5 | 车床 | 9 | 台 | 2000 | 18000 | ||
| 6 | 钻孔机 | 1 | 台 | 20000 | 20000 | ||
| 7 | 工作台 | 20 | 套 | 800 | 16000 | ||
| 8 | 喷沙机 | 1 | 套 | 10000 | 10000 | ||
| 9 | 酸洗设备 | 1 | 套 | 18000 | 18000 | ||
| 10 | 喷塑设备 | 1 | 套 | 5500 | 5500 | ||
| 11 | 电镀设备 | 4 | 套 | 8500 | 34000 | ||
| 12 | 工具 | 20 | 套 | 800 | 16000 | ||
| 小计 | 360900 | ||||||
| 累计 | 4258570 | ||||||
关于我们 | 联系我们
Copyright © 1998-2012 云南省民族事务委员会 All Rights Reserved
版权所有: 云南省民族事务委员会 未经授权禁止复制或镜像
法律顾问: 云南明靖律师事务所 马伟律师 0871-3156089-997
地址: 昆明市环城西路170号云南民族大厦
E-mail: ynsmw@ynethnic.gov.cn | 滇ICP备05000692号
技术支持: 云南新锐和达信息产业有限公司